Cronología de la vacuna de tu hijo
| Vaccine or preventative antibody | 2-4 weeks | 2 months | 4 months | 6 months | 9 months | 12 months | 15 months | 18 months | 2 years | 4-5 years | 9 years | 11 years | 16 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typical # of shots* | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Hepatitis B | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | ||||||||||
| DTaP | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Dose 5 | ||||||||
| Polio | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Dose 5 | ||||||||
| Hib | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | |||||||||
| Pneumococcal | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | |||||||||
| Rotavirus** | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | ||||||||||
| MMR | Dose 1 | Dose 2 | |||||||||||
| Chickenpox | Dose 1 | Dose 2 | |||||||||||
| Hepatitis A | Dose 1 | Dose 2 | |||||||||||
| Tdap | Dose 1 | ||||||||||||
| MenACWY | Dose 1 | Dose 2 | |||||||||||
| HPV | 2 doses | ||||||||||||
| MenB | 2 doses | ||||||||||||
| RSV | First RSV season | Second RSV season | |||||||||||
| Flu | Every season | ||||||||||||
| COVID-19 | Every season | Every season | |||||||||||
*Este cuadro muestra el número típico de Vacuna a cada edad en la que se usan Vacunas combinadas (lo que ayuda a reducir el número de dosis separadas). Asume que tu hijo sigue el horario recomendado y está al día.
Los bebés deben recibir protección contra el VRS durante su primera temporada de VSR, y todos los niños deben recibir la vacuna contra la gripe una vez superen los 6 meses de edad. Algunos lactantes con condiciones de alto riesgo pueden necesitar protección adicional contra el VRS durante su segunda temporada y la vacunación contra la COVID-19 cuando sean elegibles.
** El rotavirus se gestiona por vía oral, no como inyección.